<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《web专题设计模板化可行性研究》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/</link>
	<description>数据 用研 交互 视觉 做有品质的体验设计</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：枯の灵</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 04:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-632</guid>
		<description>惠普就是惠普

其它的……哎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>惠普就是惠普</p>
<p>其它的……哎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：逍遥哥哥</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>逍遥哥哥</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 05:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-606</guid>
		<description>来晚了，还能挖到金子！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来晚了，还能挖到金子！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cranelet</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>cranelet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-589</guid>
		<description>友商网的言论网站，阅读起来比较舒服。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>友商网的言论网站，阅读起来比较舒服。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jasmine</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>jasmine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-576</guid>
		<description>谢谢大家的建议，今后一定改进，降低了文字的清晰度是为了方便分辨率是1024的浏览者在访问本站是能看全图片，
所以图片宽度缩小成630像素，如果图片宽度为800像素，文字是相当清楚的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢大家的建议，今后一定改进，降低了文字的清晰度是为了方便分辨率是1024的浏览者在访问本站是能看全图片，<br />
所以图片宽度缩小成630像素，如果图片宽度为800像素，文字是相当清楚的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：web专题设计模板化可行性研究 &#124; 互联网的那点事...</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>web专题设计模板化可行性研究 &#124; 互联网的那点事...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-573</guid>
		<description>[...] 原文：http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：gufeng</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>gufeng</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 05:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-572</guid>
		<description>很好的PPT，我特别喜欢背景图片和整个PPT风格。

整个PPT的弱点在文字上，太多文字，语言累赘。
特别是大段大段的文字，视觉疲劳。

语言更精炼一点，字体加大，更清晰醒目</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的PPT，我特别喜欢背景图片和整个PPT风格。</p>
<p>整个PPT的弱点在文字上，太多文字，语言累赘。<br />
特别是大段大段的文字，视觉疲劳。</p>
<p>语言更精炼一点，字体加大，更清晰醒目</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：备考网</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>备考网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-569</guid>
		<description>阅读这样的文章，实在是太舒服了，感谢，感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阅读这样的文章，实在是太舒服了，感谢，感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ytzong</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>ytzong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-567</guid>
		<description>顶一个。
提个建议，图片字太小</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶一个。<br />
提个建议，图片字太小</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnscorpio</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-566</guid>
		<description>适当的模板化能提高不少的效率，节约成本，对于某些定制化强的专题的确要下狠功夫</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>适当的模板化能提高不少的效率，节约成本，对于某些定制化强的专题的确要下狠功夫</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Villiamin</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/web-special-topic/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Villiamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=861#comment-565</guid>
		<description>嗯，这样好些。GoogleDOC加载太慢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，这样好些。GoogleDOC加载太慢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

