<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《设计与用户体验》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
	<description>数据 用研 交互 视觉 做有品质的体验设计</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：OurDearAmy</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>OurDearAmy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=948#comment-616</guid>
		<description>收到储钱罐这一期邮件，感觉确实挺好的：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收到储钱罐这一期邮件，感觉确实挺好的：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：发给用户一封友好的EDM - 我叫光耀</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>发给用户一封友好的EDM - 我叫光耀</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=948#comment-613</guid>
		<description>[...] Saidy发了一篇最新一期EDM的反馈和小结。相信这个总结会会让后续EDM流程更高效。当然这项工作实现了多个突破：第一次对EDM进行调研，第一次对EDM设计进行评审，第一次实现了退订功能的EDM。梳理一下发送一封对用户友好的EDM的要点。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saidy发了一篇最新一期EDM的反馈和小结。相信这个总结会会让后续EDM流程更高效。当然这项工作实现了多个突破：第一次对EDM进行调研，第一次对EDM设计进行评审，第一次实现了退订功能的EDM。梳理一下发送一封对用户友好的EDM的要点。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：光耀</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>光耀</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=948#comment-612</guid>
		<description>功夫没白花。不过后期的前端处理需要预留稍多时间才好，后来还是IE only了，囧。
我觉得我们从来不缺能力、不缺方法，关键是有没有足够的空间。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>功夫没白花。不过后期的前端处理需要预留稍多时间才好，后来还是IE only了，囧。<br />
我觉得我们从来不缺能力、不缺方法，关键是有没有足够的空间。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流沙</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>流沙</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=948#comment-610</guid>
		<description>定性研究：少样本，预知未来
定量研究：大样本，确定现在
想知道用户可能需要什么？可以使用定性研究
想知道用户做了什么？就使用定量研究</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>定性研究：少样本，预知未来<br />
定量研究：大样本，确定现在<br />
想知道用户可能需要什么？可以使用定性研究<br />
想知道用户做了什么？就使用定量研究</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnscorpio</title>
		<link>http://www.kdued.com/2009/04/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%8e%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=948#comment-609</guid>
		<description>15期可读性更高一点。
重要的是找到点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15期可读性更高一点。<br />
重要的是找到点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

