<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用户研究第二季——操作录像</title>
	<atom:link href="http://www.kdued.com/2008/12/ur2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:59:47 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：nfl betting</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-10511</link>
		<dc:creator>nfl betting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-10511</guid>
		<description>ulaipniqcoizjulbawsr, &lt;a href=&quot;http://www.archivecdbooksus.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;football betting&lt;/a&gt;, mUPzHAG, [url=http://www.archivecdbooksus.com/]football betting[/url], drJPRae, http://www.archivecdbooksus.com/ nfl betting, usWCPEX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ulaipniqcoizjulbawsr, <a href="http://www.archivecdbooksus.com/" rel="nofollow">football betting</a>, mUPzHAG, [url=http://www.archivecdbooksus.com/]football betting[/url], drJPRae, <a href="http://www.archivecdbooksus.com/" rel="nofollow">http://www.archivecdbooksus.com/</a> nfl betting, usWCPEX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Viagra</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-10276</link>
		<dc:creator>Viagra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-10276</guid>
		<description>Erectile dysfunction, &lt;a href=&quot;http://www.viagragenericus.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;generic viagra&lt;/a&gt;, 9159, [URL=http://www.viagragenericus.com/]generic viagra[/URL], ;o)o), http://www.viagragenericus.com/ Viagra, msydxm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erectile dysfunction, <a href="http://www.viagragenericus.com/" rel="nofollow">generic viagra</a>, 9159, [URL=http://www.viagragenericus.com/]generic viagra[/URL], ;o)o), <a href="http://www.viagragenericus.com/" rel="nofollow">http://www.viagragenericus.com/</a> Viagra, msydxm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cialis</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-10225</link>
		<dc:creator>Cialis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-10225</guid>
		<description>Tadalafil online, &lt;a href=&quot;http://www.usacialisonline.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cialis online&lt;/a&gt;, 398560, [URL=http://www.usacialisonline.com/]cialis online[/URL], (:, http://www.usacialisonline.com/ Cialis, kzlovd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tadalafil online, <a href="http://www.usacialisonline.com/" rel="nofollow">cialis online</a>, 398560, [URL=http://www.usacialisonline.com/]cialis online[/URL], (:, <a href="http://www.usacialisonline.com/" rel="nofollow">http://www.usacialisonline.com/</a> Cialis, kzlovd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cranelet</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>cranelet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-435</guid>
		<description>那么后测问卷实际是一个满意度问卷，包含开放性问题的满意度问卷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那么后测问卷实际是一个满意度问卷，包含开放性问题的满意度问卷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Villiamin</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Villiamin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-358</guid>
		<description>楼上同学们补充的很好。各种方法的灵活结合使用能够得出最接近真实情况的数据。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上同学们补充的很好。各种方法的灵活结合使用能够得出最接近真实情况的数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：流沙</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>流沙</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-357</guid>
		<description>前测目的：了解用户的期望和他的相关背景经验
后测目的：测量用户的整体印象，发现一般性的问题和建议
前测问卷：需要根据实验内容，来确定问题的纬度。以便最大程度的减少由于用户背景经验问题而引起的试验数据失真。
后测问卷：开放性问题和打分式问题为主
最好能在实验之前就确定实验角色，围绕实验角色来进行用户甄选和问卷调查。——愚见</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前测目的：了解用户的期望和他的相关背景经验<br />
后测目的：测量用户的整体印象，发现一般性的问题和建议<br />
前测问卷：需要根据实验内容，来确定问题的纬度。以便最大程度的减少由于用户背景经验问题而引起的试验数据失真。<br />
后测问卷：开放性问题和打分式问题为主<br />
最好能在实验之前就确定实验角色，围绕实验角色来进行用户甄选和问卷调查。——愚见</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cranelet</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>cranelet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-355</guid>
		<description>丁丁的说法很好，问卷分为前测和后测。能不能具体地阐述下前测、后测的目的分别是什么，在前测问卷和后测问卷的题目维度上，分别应该考虑到哪些方面？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>丁丁的说法很好，问卷分为前测和后测。能不能具体地阐述下前测、后测的目的分别是什么，在前测问卷和后测问卷的题目维度上，分别应该考虑到哪些方面？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：丁丁</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>丁丁</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-353</guid>
		<description>一般应该有两份问卷，一份在录屏前做，用来了解被试的背景，另一份在录屏后做，用来了解被试对产品的评价，并对刚才的操作做一些针对性的访谈。当然，主要是看，而不是问为什么。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般应该有两份问卷，一份在录屏前做，用来了解被试的背景，另一份在录屏后做，用来了解被试对产品的评价，并对刚才的操作做一些针对性的访谈。当然，主要是看，而不是问为什么。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：so_der</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>so_der</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 05:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-351</guid>
		<description>果然是十分勤劳，一直在关注你们的关于UED的文章，学习到不少知识，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是十分勤劳，一直在关注你们的关于UED的文章，学习到不少知识，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：martilo</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/ur2/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>martilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=497#comment-350</guid>
		<description>KDUED 的勤劳的小蜜蜂，就是牛啊！
我们的用户研究还很薄弱，大家加油啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KDUED 的勤劳的小蜜蜂，就是牛啊！<br />
我们的用户研究还很薄弱，大家加油啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
