<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：真实的谎言—用户版</title>
	<atom:link href="http://www.kdued.com/2008/12/truelie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 07:26:19 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：非法操作 &#187; 装，是必须的</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>非法操作 &#187; 装，是必须的</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-392</guid>
		<description>[...] 4、K总对于用户研究的理解比较片面。 可用性测试确实5个用户就够了，可以发现80%左右的问题。但用户研究不只是“可用性”，可用性只是用户体验的很小一个方面。 而且，有些时候用户告诉你的答案可能会是“欺骗性”的。 比如，sony在要确定BoomBoX颜色的时候找了一群用户来问，“喜欢黑色还是黄色”，没人都倾向于“黄色”，临走的时候让这些人选一个带走，他们却都选了“黑色”。（有个介绍这件事的文章在这里） 还有，“5个用户”的前提是“这5个用户是很准确的典型用户”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4、K总对于用户研究的理解比较片面。 可用性测试确实5个用户就够了，可以发现80%左右的问题。但用户研究不只是“可用性”，可用性只是用户体验的很小一个方面。 而且，有些时候用户告诉你的答案可能会是“欺骗性”的。 比如，sony在要确定BoomBoX颜色的时候找了一群用户来问，“喜欢黑色还是黄色”，没人都倾向于“黄色”，临走的时候让这些人选一个带走，他们却都选了“黑色”。（有个介绍这件事的文章在这里） 还有，“5个用户”的前提是“这5个用户是很准确的典型用户”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cnscorpio</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-383</guid>
		<description>付出成本的行动才是本我的体现----------
顶这句。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>付出成本的行动才是本我的体现&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
顶这句。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小强</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>小强</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-382</guid>
		<description>口是心非是一件非常平常的事情,举个常见的例子:
当你给别人推荐一件衣服的时候你自己却不愿意买.
因为推荐不用对承担任何后果,而真要自己买了就要承担所有后果了!

总结出来就是:承担责任的行为,付出成本的行动才是本我的体现</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>口是心非是一件非常平常的事情,举个常见的例子:<br />
当你给别人推荐一件衣服的时候你自己却不愿意买.<br />
因为推荐不用对承担任何后果,而真要自己买了就要承担所有后果了!</p>
<p>总结出来就是:承担责任的行为,付出成本的行动才是本我的体现</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cnscorpio</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-381</guid>
		<description>楼上的朋友说的也有道理。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的朋友说的也有道理。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Kawaii</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Kawaii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-380</guid>
		<description>用户说谎吗？恩，是的，可是我的理解有点不一样。
首先，用户在讨论过程中，是否有受从众心理影响，而没有根据表达出自己的真实想法。在这个层面上，他们是意识到自己的所说和所作是不一致的。其次，在最后决定拿黑色还是黄色的时候，更多的人选择黑色，这其中考虑的原因很多。有可能是“hey，黄色虽然很酷，但是我更喜欢黑色的简洁时尚。”等等如此。如白鸦所说，要关注定性数据，寻找解释和why。
当然，最后的结果已经告诉我们，黑色会更畅销。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户说谎吗？恩，是的，可是我的理解有点不一样。<br />
首先，用户在讨论过程中，是否有受从众心理影响，而没有根据表达出自己的真实想法。在这个层面上，他们是意识到自己的所说和所作是不一致的。其次，在最后决定拿黑色还是黄色的时候，更多的人选择黑色，这其中考虑的原因很多。有可能是“hey，黄色虽然很酷，但是我更喜欢黑色的简洁时尚。”等等如此。如白鸦所说，要关注定性数据，寻找解释和why。<br />
当然，最后的结果已经告诉我们，黑色会更畅销。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：本周末为年度最后一次值班 &#124; polaris14551 &#124; 摇光</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>本周末为年度最后一次值班 &#124; polaris14551 &#124; 摇光</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-378</guid>
		<description>[...] 已经有四天调休，加上本周六，一共就有五天。只是不知道这调休该怎么用，严格意义上，不能连续调休，周一不能调休，那对于住在公司的我没事调个休就有点囧了，那就慢慢攒着吧。 值班的任务还是挺重的，所以大家都有点小怕的样子。 22号的车票，6天后就可以回家了，全家团圆再见见同学们，我并不是善于主动联系朋友的人，但有些朋友即便联系少了，也是一辈子的。  习惯了积攒一些，然后开始博。 有时候，在相互关系中更为重要的是部分是“动作”，而不是结果。所以我并不在乎真的能看到“我想的”这一结果，在乎的是当我发出邀请时你的态度。可是同时我并不确定，我真的在乎的是什么？就像Sony 在引入BoomBoX概念时侯做的用户调查，用户说的和做的可能会完全不一样，因为他们很多时候意识不到自己行为的真相，所以需要我们对他们的所说的、所做的两个方面有清楚的认识。 市场专员真不容易，就算我这小人物有时候也不得不给他们脸色看（在某些情况下），可是哪一行又容易做呢？ 只是不管怎样，多一些宽荣，多一些忍耐总是好的。（绝不适用于某些情况及某些人） 看到论坛上蜜秀的软文，就去注册了个帐号，很快捷，并且当填写邮箱时，会把常用的邮箱后缀列出来。  虽然很小的点，但在不影响的情况下，多一些方便未尝不可。由此，我想当用户填写资料时，所在地那一栏或许也可以根据判断用户的IP地址来为用户预设。 蜜秀还在我登陆时为了推荐了五位异性好友，一时间没发现推荐理由。当然仍然比不上51使用的手段。注册51且没有激活时总是会收到提醒有异性在我的地盘留言，而我因为没有激活看不了留言，真是让人心痒痒。 有天Summer提醒说QQ2009beta可以下载了，我则屁颠屁颠的安装上了，似乎只是增加了“好友印象”功能，只是此功能似乎我在某preview版本上已经见过了。beta版总是会有缺陷，比如又不能直接拖文件进对话框了。还有个问题我也很纳闷，一直刷不开网络硬盘。虽然也不用。另外webqq很棒。MSN望洋兴叹吧，我实在忍受不了。只是在公司不得不用，某个老顽固（哈哈，会被K吧）。 虾米客户端，为什么要把软件标配的“应用”Button去掉呢？ 身为中国人，我们有必要搞一张签证，春节回家有时候从国外绕行，不仅省钱还舒坦。 实在话，经济危机其实离我们很近，某天早晨，醒来，脱口而出“我做了个梦，梦见夏磊强迫了平儿”,不知平儿收到钱没有。危机时刻，该收的钱还是不能客气。看人家Google也宣布即将关闭一系列产品和服务，其中包括Google Video、Notebook、Jaiku、目录搜索、Mashup编辑器等等。 少楠明天的火车，一路顺风。 平儿明早的飞机，4点就得从公司出发去浦东机场，我想以一首“东方红”欢送最合适不过了，在此预祝平儿一路顺风。没办法，保险上没写我名字，Y还欠我饭钱呢。 无意中进到一个叫“蝌蚪”的音乐网站，除了一些音乐专题有些能看，实在不知道有何意义。所以我又去了songtaste，把密码改的复杂了些，音乐速度很不错，以后就继续taste了（QQ音乐不让我下载，以及其内的随机音乐实在少了些乐趣）。 许久不听卡农，就再卡农一回吧（今天taste到的。）跟着摇摆吧。 总之，我，很喜欢卡农   Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 已经有四天调休，加上本周六，一共就有五天。只是不知道这调休该怎么用，严格意义上，不能连续调休，周一不能调休，那对于住在公司的我没事调个休就有点囧了，那就慢慢攒着吧。 值班的任务还是挺重的，所以大家都有点小怕的样子。 22号的车票，6天后就可以回家了，全家团圆再见见同学们，我并不是善于主动联系朋友的人，但有些朋友即便联系少了，也是一辈子的。  习惯了积攒一些，然后开始博。 有时候，在相互关系中更为重要的是部分是“动作”，而不是结果。所以我并不在乎真的能看到“我想的”这一结果，在乎的是当我发出邀请时你的态度。可是同时我并不确定，我真的在乎的是什么？就像Sony 在引入BoomBoX概念时侯做的用户调查，用户说的和做的可能会完全不一样，因为他们很多时候意识不到自己行为的真相，所以需要我们对他们的所说的、所做的两个方面有清楚的认识。 市场专员真不容易，就算我这小人物有时候也不得不给他们脸色看（在某些情况下），可是哪一行又容易做呢？ 只是不管怎样，多一些宽荣，多一些忍耐总是好的。（绝不适用于某些情况及某些人） 看到论坛上蜜秀的软文，就去注册了个帐号，很快捷，并且当填写邮箱时，会把常用的邮箱后缀列出来。  虽然很小的点，但在不影响的情况下，多一些方便未尝不可。由此，我想当用户填写资料时，所在地那一栏或许也可以根据判断用户的IP地址来为用户预设。 蜜秀还在我登陆时为了推荐了五位异性好友，一时间没发现推荐理由。当然仍然比不上51使用的手段。注册51且没有激活时总是会收到提醒有异性在我的地盘留言，而我因为没有激活看不了留言，真是让人心痒痒。 有天Summer提醒说QQ2009beta可以下载了，我则屁颠屁颠的安装上了，似乎只是增加了“好友印象”功能，只是此功能似乎我在某preview版本上已经见过了。beta版总是会有缺陷，比如又不能直接拖文件进对话框了。还有个问题我也很纳闷，一直刷不开网络硬盘。虽然也不用。另外webqq很棒。MSN望洋兴叹吧，我实在忍受不了。只是在公司不得不用，某个老顽固（哈哈，会被K吧）。 虾米客户端，为什么要把软件标配的“应用”Button去掉呢？ 身为中国人，我们有必要搞一张签证，春节回家有时候从国外绕行，不仅省钱还舒坦。 实在话，经济危机其实离我们很近，某天早晨，醒来，脱口而出“我做了个梦，梦见夏磊强迫了平儿”,不知平儿收到钱没有。危机时刻，该收的钱还是不能客气。看人家Google也宣布即将关闭一系列产品和服务，其中包括Google Video、Notebook、Jaiku、目录搜索、Mashup编辑器等等。 少楠明天的火车，一路顺风。 平儿明早的飞机，4点就得从公司出发去浦东机场，我想以一首“东方红”欢送最合适不过了，在此预祝平儿一路顺风。没办法，保险上没写我名字，Y还欠我饭钱呢。 无意中进到一个叫“蝌蚪”的音乐网站，除了一些音乐专题有些能看，实在不知道有何意义。所以我又去了songtaste，把密码改的复杂了些，音乐速度很不错，以后就继续taste了（QQ音乐不让我下载，以及其内的随机音乐实在少了些乐趣）。 许久不听卡农，就再卡农一回吧（今天taste到的。）跟着摇摆吧。 总之，我，很喜欢卡农   Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大S</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>大S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-377</guid>
		<description>很有意思的话题，有时候是需要从一种方法中找出结论，再通过另一种方法找出方案。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思的话题，有时候是需要从一种方法中找出结论，再通过另一种方法找出方案。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：polaris</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>polaris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 02:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-373</guid>
		<description>调查很有意思：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>调查很有意思：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：seaven</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>seaven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-315</guid>
		<description>这是个问题，用户有时候就像孩子，那怕就是他们亲口所说也并不就是事实，要透过现象看本质还是需要一定的功力的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是个问题，用户有时候就像孩子，那怕就是他们亲口所说也并不就是事实，要透过现象看本质还是需要一定的功力的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：alibuybuy</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/12/truelie/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>alibuybuy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=395#comment-278</guid>
		<description>赢在用户.......

呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赢在用户&#8230;&#8230;.</p>
<p>呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
