<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用户研究第一季——问卷调查》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.kdued.com/2008/11/ur1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/</link>
	<description>数据 用研 交互 视觉 做有品质的体验设计</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：cranelet</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>cranelet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-434</guid>
		<description>所以这个问卷并不繁琐。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以这个问卷并不繁琐。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：KDUED.COM &#187; 用户研究第二季——操作录像金蝶 友商网用户体验与前端开发团队</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>KDUED.COM &#187; 用户研究第二季——操作录像金蝶 友商网用户体验与前端开发团队</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-338</guid>
		<description>[...] 上一季谈到了使用调查问卷来收集支持用户模型数据的方法，但这只是第一步。如果能综合其他方法，那么收集到的数据将会更有说服力。     用户操作录像就是另一个数据收集方法。当然如果具备用户研究实验室的条件进行同步录像甚至用眼动议是最好的，如果条件不允许，我们可以用例如Camtasia Studio这样的录屏工具来做。这类的录像工具很简单，他会完整的录制下你的全部操作过程，包括了鼠标点击和键盘录入。然后我们再根据录像中的操作停滞，误点击，误操作等来分析用户在使用过程中遇到了什么问题。这种方法最大的优点就是能直观展现用户的真实操作，用户如何使用与你的设计初衷有什么区别一目了然。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上一季谈到了使用调查问卷来收集支持用户模型数据的方法，但这只是第一步。如果能综合其他方法，那么收集到的数据将会更有说服力。     用户操作录像就是另一个数据收集方法。当然如果具备用户研究实验室的条件进行同步录像甚至用眼动议是最好的，如果条件不允许，我们可以用例如Camtasia Studio这样的录屏工具来做。这类的录像工具很简单，他会完整的录制下你的全部操作过程，包括了鼠标点击和键盘录入。然后我们再根据录像中的操作停滞，误点击，误操作等来分析用户在使用过程中遇到了什么问题。这种方法最大的优点就是能直观展现用户的真实操作，用户如何使用与你的设计初衷有什么区别一目了然。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Je_K</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Je_K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-273</guid>
		<description>昨天和同学吃饭聊天，他老婆在一家英国上市的全球咨询公司工作，专门做用户调查的，很有幸，由于奖励诱惑的关系，走了个后门当了一次被测者。访问的数据和方法令人回味，在整个过程中充满了反复和循环，我好奇，就问为什么会这么多反复；答：这是首选和次选的问题，还有不同时间的测试心理是不同的，很有趣，也令人回味。互联网的用户研究的方法应该更加系统更加科学</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天和同学吃饭聊天，他老婆在一家英国上市的全球咨询公司工作，专门做用户调查的，很有幸，由于奖励诱惑的关系，走了个后门当了一次被测者。访问的数据和方法令人回味，在整个过程中充满了反复和循环，我好奇，就问为什么会这么多反复；答：这是首选和次选的问题，还有不同时间的测试心理是不同的，很有趣，也令人回味。互联网的用户研究的方法应该更加系统更加科学</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：王斌</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>王斌</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-269</guid>
		<description>太简单了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太简单了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：martilo</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>martilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-267</guid>
		<description>开始准备从不同的角度挖掘 商业用户需求！
你这个问卷调查很值得借鉴，但是什么样的人会来填写回答这么密集繁杂的--问卷调查！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>开始准备从不同的角度挖掘 商业用户需求！<br />
你这个问卷调查很值得借鉴，但是什么样的人会来填写回答这么密集繁杂的&#8211;问卷调查！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnscorpio</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>cnscorpio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 07:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-261</guid>
		<description>很好，先我一步啦，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，先我一步啦，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Villiamin</title>
		<link>http://www.kdued.com/2008/11/ur1/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Villiamin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 04:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kdued.com/?p=394#comment-260</guid>
		<description>沙发属于勤劳的楼主！
问卷的必填内容或有疏漏，大家有想到的请及时补充。3克U……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发属于勤劳的楼主！<br />
问卷的必填内容或有疏漏，大家有想到的请及时补充。3克U……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

